5.22 가입 시작 · 선착순 판매
국민성장펀드
가입 안내
은행 10곳·증권사 15곳
버튼을 눌러 바로 이동하세요
판매기간5.22 ~ 6.11
연간 한도1인 연 1억 원
만기5년 환매금지형
가입 자격만 19세 이상
정부 손실 보전최대 20%
🏦
은행 가입하기
10곳
| KB국민은행 | 가입하기 👆 |
| IBK기업은행 | 가입하기 👆 |
| iM뱅크 | 가입하기 👆 |
| NH농협은행 | 가입하기 👆 |
| 신한은행 | 가입하기 👆 |
| 경남은행 | 가입하기 👆 |
| 광주은행 | 가입하기 👆 |
| 우리은행 | 가입하기 👆 |
| 하나은행 | 가입하기 👆 |
| 부산은행 | 가입하기 👆 |
📈
증권사 가입하기
15곳
| KB증권 | 가입하기 🔍 |
| 대신증권 | 가입하기 🔍 |
| 신영증권 | 가입하기 🔍 |
| 아이엠증권 | 가입하기 🔍 |
| 키움증권 | 가입하기 🔍 |
| 한국투자증권 | 가입하기 🔍 |
| 한화투자증권 | 가입하기 🔍 |
| 삼성증권 | 가입하기 🔍 |
| 신한투자증권 | 가입하기 🔍 |
| 메리츠증권 | 가입하기 🔍 |
| 하나증권 | 가입하기 🔍 |
| 우리투자증권 | 가입하기 🔍 |
| NH투자증권 | 가입하기 🔍 |
| 미래에셋증권 | 가입하기 🔍 |
| 유안타증권 | 가입하기 🔍 |
⚠ 투자 유의사항
만기 5년 환매금지형으로 중도 환매가 불가합니다. 직전 3개년 중 1회라도 금융소득종합과세 대상자였다면 전용계좌 가입이 제한됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적으로 작성되었으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정 전 각 판매사 홈페이지에서 투자설명서를 반드시 확인하세요.